Usage Statistics for www.primabusiness.at

Summary Period: April 2011
Generated 01-May-2011 04:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2011
Total Hits 3835
Total Files 3008
Total Pages 3372
Total Visits 835
Total KBytes 103894
Total Unique Sites 63
Total Unique URLs 75
Total Unique Referrers 115
Total Unique User Agents 100
. Avg Max
Hits per Hour 5 60
Hits per Day 127 224
Files per Day 100 218
Pages per Day 112 213
Sites per Day 2 12
Visits per Day 27 37
KBytes per Day 3463 6984
Hits by Response Code
Code 200 - OK 78.44% 3008
Code 302 - Found 13.09% 502
Code 304 - Not Modified 4.85% 186
Code 404 - Not Found 3.62% 139

Daily usage for April 2011

Daily Statistics for April 2011
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 85 2.22% 83 2.76% 82 2.43% 31 3.71% 7 11.11% 2809 2.70%
2 44 1.15% 39 1.30% 35 1.04% 26 3.11% 6 9.52% 1170 1.13%
3 55 1.43% 45 1.50% 48 1.42% 28 3.35% 7 11.11% 1827 1.76%
4 108 2.82% 99 3.29% 88 2.61% 37 4.43% 9 14.29% 5531 5.32%
5 88 2.29% 80 2.66% 77 2.28% 31 3.71% 12 19.05% 2992 2.88%
6 165 4.30% 154 5.12% 134 3.97% 34 4.07% 10 15.87% 6700 6.45%
7 173 4.51% 170 5.65% 171 5.07% 26 3.11% 7 11.11% 5730 5.52%
8 224 5.84% 218 7.25% 197 5.84% 26 3.11% 7 11.11% 6703 6.45%
9 215 5.61% 207 6.88% 208 6.17% 28 3.35% 8 12.70% 6786 6.53%
10 220 5.74% 211 7.01% 213 6.32% 36 4.31% 7 11.11% 6984 6.72%
11 200 5.22% 195 6.48% 196 5.81% 32 3.83% 7 11.11% 6450 6.21%
12 156 4.07% 146 4.85% 148 4.39% 26 3.11% 9 14.29% 4854 4.67%
13 166 4.33% 161 5.35% 161 4.77% 27 3.23% 3 4.76% 5352 5.15%
14 87 2.27% 80 2.66% 82 2.43% 32 3.83% 6 9.52% 2660 2.56%
15 100 2.61% 88 2.93% 93 2.76% 34 4.07% 9 14.29% 3550 3.42%
16 116 3.02% 100 3.32% 111 3.29% 34 4.07% 10 15.87% 3877 3.73%
17 123 3.21% 105 3.49% 121 3.59% 31 3.71% 6 9.52% 4596 4.42%
18 105 2.74% 91 3.03% 89 2.64% 36 4.31% 12 19.05% 3216 3.10%
19 66 1.72% 48 1.60% 57 1.69% 30 3.59% 5 7.94% 1584 1.52%
20 91 2.37% 68 2.26% 82 2.43% 35 4.19% 9 14.29% 2197 2.11%
21 34 0.89% 19 0.63% 26 0.77% 24 2.87% 7 11.11% 633 0.61%
22 158 4.12% 96 3.19% 103 3.05% 22 2.63% 8 12.70% 2641 2.54%
23 154 4.02% 80 2.66% 150 4.45% 23 2.75% 8 12.70% 2645 2.55%
24 158 4.12% 84 2.79% 149 4.42% 23 2.75% 8 12.70% 2766 2.66%
25 130 3.39% 58 1.93% 125 3.71% 22 2.63% 7 11.11% 1913 1.84%
26 132 3.44% 60 1.99% 124 3.68% 17 2.04% 8 12.70% 2011 1.94%
27 71 1.85% 31 1.03% 56 1.66% 12 1.44% 7 11.11% 1025 0.99%
28 193 5.03% 87 2.89% 74 2.19% 22 2.63% 8 12.70% 1716 1.65%
29 112 2.92% 54 1.80% 85 2.52% 24 2.87% 10 15.87% 1538 1.48%
30 106 2.76% 51 1.70% 87 2.58% 26 3.11% 11 17.46% 1441 1.39%

Hourly usage for April 2011

Hourly Statistics for April 2011
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6 197 5.14% 5 157 5.22% 6 195 5.78% 193 5780 5.56%
1 4 148 3.86% 4 128 4.26% 4 144 4.27% 143 4299 4.14%
2 4 120 3.13% 3 102 3.39% 3 106 3.14% 125 3739 3.60%
3 5 173 4.51% 4 133 4.42% 5 170 5.04% 148 4432 4.27%
4 2 77 2.01% 2 68 2.26% 2 70 2.08% 72 2163 2.08%
5 5 151 3.94% 4 123 4.09% 4 143 4.24% 155 4644 4.47%
6 4 130 3.39% 3 100 3.32% 4 125 3.71% 147 4400 4.23%
7 6 209 5.45% 6 188 6.25% 5 179 5.31% 196 5882 5.66%
8 4 131 3.42% 3 102 3.39% 4 120 3.56% 108 3254 3.13%
9 5 164 4.28% 4 126 4.19% 4 147 4.36% 167 5008 4.82%
10 6 198 5.16% 5 159 5.29% 4 136 4.03% 176 5273 5.08%
11 8 247 6.44% 6 182 6.05% 5 169 5.01% 199 5985 5.76%
12 4 139 3.62% 3 107 3.56% 3 116 3.44% 124 3710 3.57%
13 4 128 3.34% 3 107 3.56% 3 115 3.41% 114 3426 3.30%
14 8 252 6.57% 5 178 5.92% 6 209 6.20% 199 5983 5.76%
15 5 150 3.91% 3 109 3.62% 3 106 3.14% 111 3341 3.22%
16 5 165 4.30% 4 122 4.06% 4 125 3.71% 116 3466 3.34%
17 4 143 3.73% 3 97 3.22% 4 135 4.00% 108 3235 3.11%
18 5 155 4.04% 4 129 4.29% 4 148 4.39% 161 4843 4.66%
19 5 174 4.54% 4 131 4.36% 5 160 4.74% 175 5264 5.07%
20 5 151 3.94% 4 129 4.29% 4 148 4.39% 143 4294 4.13%
21 4 132 3.44% 3 97 3.22% 4 121 3.59% 126 3780 3.64%
22 6 208 5.42% 5 162 5.39% 6 199 5.90% 177 5304 5.11%
23 3 93 2.43% 2 72 2.39% 2 86 2.55% 80 2388 2.30%

Top 30 of 75 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 2688 70.09% 89028 85.69% /
2 94 2.45% 10516 10.12% /stats/usage_201011.html
3 34 0.89% 165 0.16% /index_image571.png
4 30 0.78% 198 0.19% /index_image3241.gif
5 24 0.63% 294 0.28% /index_image347.png
6 21 0.55% 5 0.00% /index_image434.gif
7 19 0.50% 4 0.00% /index_image2187.gif
8 19 0.50% 110 0.11% /stats/usage_201103.html
9 18 0.47% 5 0.01% /index_image506.gif
10 16 0.42% 5 0.00% /index_image1303.gif
11 15 0.39% 6 0.01% /index_image572.jpg
12 11 0.29% 245 0.24% /index_image324.png
13 11 0.29% 4 0.00% /index_image348.gif
14 10 0.26% 195 0.19% /index_wirueberuns.htm
15 9 0.23% 48 0.05% /index_image331.jpg
16 9 0.23% 7 0.01% /index_image420.jpg
17 9 0.23% 4 0.00% /index_image438.gif
18 8 0.21% 187 0.18% /index_geschaeftsfelder.htm
19 8 0.21% 2 0.00% /index_image558.jpg
20 8 0.21% 113 0.11% /index_image5711.jpg
21 8 0.21% 15 0.01% /index_image604.jpg
22 7 0.18% 14 0.01% /index_image326.jpg
23 7 0.18% 2 0.00% /index_image612.jpg
24 6 0.16% 17 0.02% /index_image440.png
25 6 0.16% 72 0.07% /index_image450.png
26 6 0.16% 17 0.02% /index_image451.png
27 6 0.16% 73 0.07% /index_image452.png
28 5 0.13% 131 0.13% /index_aktuelleangebote.htm
29 5 0.13% 169 0.16% /index_arad.htm
30 4 0.10% 2 0.00% /index_image2123.jpg

Top 10 of 75 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2688 70.09% 89028 85.69% /
2 94 2.45% 10516 10.12% /stats/usage_201011.html
3 3 0.08% 590 0.57% /index_image523.png
4 3 0.08% 421 0.41% /index_image329.png
5 24 0.63% 294 0.28% /index_image347.png
6 11 0.29% 245 0.24% /index_image324.png
7 30 0.78% 198 0.19% /index_image3241.gif
8 10 0.26% 195 0.19% /index_wirueberuns.htm
9 8 0.21% 187 0.18% /index_geschaeftsfelder.htm
10 5 0.13% 169 0.16% /index_arad.htm

Top 10 of 17 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2688 70.09% 762 93.04% /
2 19 0.50% 19 2.32% /stats/usage_201103.html
3 94 2.45% 16 1.95% /stats/usage_201011.html
4 4 0.10% 4 0.49% /stats/usage_201101.html
5 10 0.26% 3 0.37% /index_wirueberuns.htm
6 5 0.13% 2 0.24% /index_arad.htm
7 8 0.21% 2 0.24% /index_geschaeftsfelder.htm
8 3 0.08% 2 0.24% /stats/usage_201005.html
9 1 0.03% 1 0.12% /error/
10 1 0.03% 1 0.12% /index-Dateien/

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2688 70.09% 757 92.43% /
2 19 0.50% 19 2.32% /stats/usage_201103.html
3 94 2.45% 15 1.83% /stats/usage_201011.html
4 10 0.26% 5 0.61% /index_wirueberuns.htm
5 5 0.13% 4 0.49% /index_arad.htm
6 4 0.10% 4 0.49% /stats/usage_201101.html
7 8 0.21% 3 0.37% /index_geschaeftsfelder.htm
8 5 0.13% 2 0.24% /index_aktuelleangebote.htm
9 3 0.08% 2 0.24% /stats/usage_201005.html
10 1 0.03% 1 0.12% /error/

Top 30 of 115 Total Referrers
# Hits Referrer
1 503 13.12% - (Direct Request)
2 211 5.50% http://edprescriptiondrugs.com
3 208 5.42% spropecia-online.net
4 200 5.22% http://247pharmaceutical.com
5 200 5.22% http://e-pharmacy-online.com
6 172 4.49% http://levitra-online-price.net
7 136 3.55% http://axenicalbuy.com
8 136 3.55% http://tvbest.net/
9 108 2.82% http://viagra-online-price.com
10 108 2.82% http://viagra-online-price.net
11 108 2.82% levitra-online-price.com
12 100 2.61% http://antibiotics-store.com
13 100 2.61% http://condition.dn.ua
14 100 2.61% http://diets-drugs.com
15 100 2.61% http://healthcarexyz.com
16 100 2.61% http://webemed.com
17 58 1.51% http://9pillsonline.com
18 58 1.51% http://great-levitra.com
19 58 1.51% http://greatmedicalbenefits.com
20 58 1.51% http://online-prescription-medication.net
21 58 1.51% http://rx-prices.com
22 57 1.49% http://deluxetravelua.com/
23 45 1.17% http://antibiotics-shop.com
24 45 1.17% http://basicpills.com/
25 37 0.96% http://cheappillsonline.net
26 37 0.96% http://onlinepillsshop.com
27 37 0.96% http://wpropecianonline.com
28 36 0.94% http://asssaaasss.blog.fc2.com/
29 35 0.91% http://www.freeantivirusforwindows7.com
30 29 0.76% http://www.warezsites.org

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 50.00% prima business
2 1 25.00% immo tempo invest
3 1 25.00% primabusiness

Top 15 of 100 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2569 66.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
2 297 7.74% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.9) Gecko/20061206
3 241 6.28% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.8) Gecko/2009033100 Ubuntu/9.04 Firefox/3.0.8
4 93 2.43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 83 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 73 1.90% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.2; .NET CLR 3
7 55 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
8 45 1.17% Googlebot-Image/1.0
9 34 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
10 28 0.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
11 27 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; 001_001; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .N
12 22 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.3.3; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
13 22 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 18 0.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
15 14 0.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; InfoPath.2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.215

Usage by Country for April 2011

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 3835 100.00% 3008 100.00% 103894 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21